GREEN FEES
| ABBONAMENTI ANNUALI 2010 | |
| Ordinario (la quota comprende armadietto e box sacca) | 1.450,00 € |
| Ordinario familiare (la quota comprende armadietto e box sacca) | 1.050,00 € |
| Ordinario Feriale | 1.150,00 € |
| Secondo Circolo | 1.050,00 € |
| Ordinario 1° anno iscrizione al Circolo | 1.050,00 € |
| Neofita prima iscrizione(c.p.+10green fee 9 buche) | 550,00 € |
| Accesso solo campo pratica | 300,00 € |
| Primo approccio al golf | 120,00 € |
| Juniores ragazzi (19-25 anni) | 400,00 € |
| Juniores cadetti (12/18 anni) | 250,00 € |
| Juniores pulcini (0/11 anni) | 150,00 € |
| Tessera F.I.G | 75,00 € |
| Tessera F.I.G JUNIORES | 20,00 € |
| Tessera A.G.I.S | 62,00 € |
| SERVIZI FACOLTATIVI | |
| Box alto sacca golf | 50,00 € |
| Box basso sacca golf | 70,00 € |
| Noleggio Armadietto | 30,00 € |
| Deposito Carrello elettrico | 70,00 € |
| ABBONAMENTI GIORNALIERI | |
| Green fee festivo giornaliero | 35,00 € |
| Green fee festivo 9 buche | 25,00 € |
| Green fee feriale giornaliero | 20,00 € |
Campo pratica |
10,00 € |
| Iscrizione gara | 18,00 € |
| Affitto carrello | 3,00 € |
| Car 18 buche | 30,00 € |
| Car 9 buche | 20,00 € |